工程名稱 | 環(huán)評及土壤污染狀態(tài)視察服務(wù)項(xiàng)目 | ||
報(bào)名時(shí)間 | 2020-3-12 14:00至2020-3-17 11:30 | ||
報(bào)名地址 | 水務(wù)大廈C座2317室 | ||
報(bào)名資料 | 1、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件 3、投標(biāo)人代表的有用身份證件復(fù)印件;如委托的,還需提供有用的法定代表人授權(quán)委托書。(資料復(fù)印件均需加蓋公章) | ||
招標(biāo)人 | 杭州蕭山情形投資生長有限公司 | ||
聯(lián)系人 | 胡先生 | 聯(lián)系電話 | 83685855 |
投標(biāo)人資質(zhì)要求 | 1.在中華人民共和國境內(nèi)掛號注冊的、具有自力法人資格的有能力提供招標(biāo)項(xiàng)目咨詢服務(wù)的企業(yè)。2. 營業(yè)執(zhí)照謀劃規(guī)模具有情形手藝咨詢類的。3. 項(xiàng)目認(rèn)真人具備生態(tài)情形部注冊的環(huán)評工程師。 | ||
建設(shè)規(guī)模 | 地塊一:寧圍街道XSCQ1402-08商住地塊 地塊二:寧圍街道XSCQ1406-09商住地塊 地塊三:寧圍街道XSCQ1405-18住宅地塊 上述三個(gè)地塊均位于寧圍單位控規(guī),地塊規(guī)模詳見附圖 | ||
服務(wù)內(nèi)容及效果要求 | 包括以下但不但限于: 1、地塊地塊基本情形:現(xiàn)場踏勘、網(wǎng)絡(luò)地塊周邊現(xiàn)狀照片,地塊和周邊職員訪談;地塊歷史至今照片影像圖,廠房平面安排圖。網(wǎng)絡(luò)地塊土地所有人信息,地塊開發(fā)使用使用狀態(tài)、地塊內(nèi)保存的企業(yè)(含外租企業(yè))歷史(變遷時(shí)間、生產(chǎn)情形、平面安排等)網(wǎng)絡(luò)地塊地下設(shè)施圖(地下儲(chǔ)罐、電纜(線)、污水管網(wǎng)設(shè)施);地塊周圍敏感目的漫衍情形;土地使用現(xiàn)狀圖和妄想圖 2、體例檢測計(jì)劃,通過整理各企業(yè)生產(chǎn)工藝、質(zhì)料使用情形、各污染物處置懲罰情形、固廢(危廢)貯存及處置懲罰情形、廢水(處置懲罰)池位置平面圖、現(xiàn)狀是否有剩余放棄物等,確定土壤和地下水布點(diǎn)數(shù)目、位置編號、采樣深度、檢測因子,組織并協(xié)助相關(guān)部分實(shí)驗(yàn)專家審查。 3、組織現(xiàn)場情形污染現(xiàn)狀監(jiān)測事情,做好相關(guān)紀(jì)錄; 4、體例地塊情形污染現(xiàn)狀視察評估報(bào)告,協(xié)助相關(guān)部分做好專家審查,針對專家審查意見完善評估報(bào)告的修改,并報(bào)告外地職能部分審查備案。 5、每個(gè)地塊均要求在條約簽署后一個(gè)月內(nèi)完成以上相關(guān)事情。 | ||
招標(biāo)方法 | 果真招標(biāo) | ||
評標(biāo)要領(lǐng)及標(biāo)準(zhǔn) | 最低價(jià)法 | ||
服務(wù)限期 | 條約簽署之日起至正式相關(guān)部分審批通過為準(zhǔn) | ||
投標(biāo)包管金 | 金額:人民幣 30000元形式:匯票(中標(biāo)人的投標(biāo)包管金將在提交履約包管金退卻還(不計(jì)息)其余的就地退。)在投標(biāo)文件遞交阻止時(shí)間之前遞交至開標(biāo)現(xiàn)場:單位全稱:杭州蕭山情形投資生長有限公司。 開戶銀行:中信銀行蕭山支行 銀行帳號:7331310182600112397 | ||
履約包管金 | 條約價(jià)的10% | ||
踏勘 | 不組織,由投標(biāo)人自行踏勘現(xiàn)場。 | ||
公司地址:蕭山區(qū)金城路1098號水務(wù)大廈C座
聯(lián)系電話:0571-82821179 傳真:0571-82821179 郵編:311200
版權(quán)所有:云頂集團(tuán)官網(wǎng) 浙ICP備15019713號-1號
浙公網(wǎng)安備 33010902000275號
浙公網(wǎng)安備 33010902000276號