| 面試序號 | 報考崗位 | 姓名 | 準考證號 | 筆試 | 面試 | 綜合效果 | 名次 | 是否體檢 |
| 1 | 財務(wù)職員 | 周佳丹 | 2018050206 | 70 | 80.40 | 75.20 | 1 | 是 |
| 3 | 財務(wù)職員 | 沈慶鋒 | 2018050117 | 72 | 78.20 | 75.10 | 2 | 是 |
| 4 | 財務(wù)職員 | 丁葉青 | 2018050109 | 72 | 76.00 | 74.00 | 3 | |
| 5 | 財務(wù)職員 | 徐 寧 | 2018050127 | 73 | 71.80 | 72.40 | 4 | |
| 7 | 財務(wù)職員 | 汪恩佳 | 2018050216 | 72 | 72.60 | 72.30 | 5 | |
| 2 | 財務(wù)職員 | 余益囡 | 2018050118 | 73 | 67.40 | 70.20 | 6 | |
| 6 | 財務(wù)職員 | 邵錦胤 | 2018050115 | 70 | 68.80 | 69.40 | 7 | |
| 2 | 裝備管理 | 林吉吉 | 2018050509 | 72 | 74.40 | 73.20 | 1 | 是 |
| 5 | 裝備管理 | 陳利峰 | 2018050424 | 64 | 81.20 | 72.60 | 2 | 是 |
| 1 | 裝備管理 | 鄭飛來 | 2018050502 | 70 | 74.00 | 72.00 | 3 | |
| 3 | 裝備管理 | 聞靈康 | 2018050507 | 67 | 75.80 | 71.40 | 4 | |
| 6 | 裝備管理 | 王思斌 | 2018050504 | 66 | 76.00 | 71.00 | 5 | |
| 4 | 裝備管理 | 馬一波 | 2018050426 | 66 | 69.60 | 67.80 | 6 | |
| 1 | 資質(zhì)管理 | 宋國偉 | 2018050223 | 66 | 78.00 | 72.00 | 1 | 是 |
| 3 | 資質(zhì)管理 | 許吉昌 | 2018050302 | 70 | 70.80 | 70.40 | 2 | |
| 2 | 資質(zhì)管理 | 潘 飛 | 2018050303 | 65 | 66.40 | 65.70 | 3 | |
| 3 | 操作工 | 張燦宇 | 2018050105 | 71 | 68.50 | 69.75 | 1 | 是 |
| 2 | 操作工 | 樓 偉 | 2018050103 | 68 | 70.30 | 69.15 | 2 | 是 |
| 7 | 操作工 | 戚加惠 | 2018050107 | 67 | 71.20 | 69.10 | 3 | 是 |
| 5 | 操作工 | 徐 瑜 | 2018050101 | 70 | 68.00 | 69.00 | 4 | 是 |
| 1 | 操作工 | 譚亨迪 | 2018050104 | 65 | 71.20 | 68.10 | 5 | 是 |
| 6 | 操作工 | 謝靈翔 | 2018050106 | 68 | 66.20 | 67.10 | 6 | |
| 4 | 操作工 | 沈靈佳 | 2018050102 | 60 | 74.00 | 67.00 | 7 | |
| 3 | 都會妄想 | 胡曉鋒 | 2018050522 | 69 | 76.80 | 72.90 | 1 | 是 |
| 1 | 都會妄想 | 沈曄棟 | 2018050517 | 69 | 74.60 | 71.80 | 2 | |
| 2 | 都會妄想 | 孫宇翔 | 2018050523 | 71 | 69.80 | 70.40 | 3 | |
| 2 | 水質(zhì)剖析 | 周彥濤 | 2018050305 | 72 | 67.40 | 69.70 | 1 | 是 |
| 4 | 水質(zhì)剖析 | 王恕皆 | 2018050311 | 67 | 72.20 | 69.60 | 2 | 是 |
| 6 | 水質(zhì)剖析 | 陳 煒 | 2018050315 | 68 | 71.00 | 69.50 | 3 | |
| 1 | 水質(zhì)剖析 | 黃楊鈞 | 2018050312 | 70 | 68.60 | 69.30 | 4 | |
| 5 | 水質(zhì)剖析 | 倪晨鋒 | 2018050309 | 66 | 72.60 | 69.30 | 5 | |
| 3 | 水質(zhì)剖析 | 嚴杭煜 | 2018050306 | 66 | 67.40 | 66.70 | 6 | |
| 4 | 營銷策劃 | 方 丹 | 2018050402 | 70 | 79.60 | 74.80 | 1 | 是 |
| 2 | 營銷策劃 | 韓 杰 | 2018050416 | 71 | 78.40 | 74.70 | 2 | 是 |
| 6 | 營銷策劃 | 俞鴻燕 | 2018050413 | 70 | 78.00 | 74.00 | 3 | |
| 3 | 營銷策劃 | 王則人 | 2018050420 | 72 | 75.80 | 73.90 | 4 | |
| 5 | 營銷策劃 | 劉晉怡 | 2018050403 | 71 | 74.80 | 72.90 | 5 | |
| 1 | 營銷策劃 | 孫玲帥 | 2018050323 | 70 | 71.60 | 70.80 | 6 | |
| 2 | 園林管理 | 杜宇科 | 2018050316 | 70 | 77.60 | 73.80 | 1 | 是 |
| 1 | 園林管理 | 施校煒 | 2018050319 | 67 | 71.40 | 69.20 | 2 | |
| 3 | 園林管理 | 邊偉力 | 2018050318 | 64 | 72.40 | 68.20 | 3 | |
| 2 | 質(zhì)量監(jiān)視 | 方慧娜 | 2018050514 | 65 | 77.60 | 71.30 | 1 | 是 |
| 1 | 質(zhì)量監(jiān)視 | 史麗娜 | 2018050516 | 66 | 75.00 | 70.50 | 2 | |
| 3 | 質(zhì)量監(jiān)視 | 吳佳瑩 | 2018050511 | 66 | 71.20 | 68.60 | 3 |
關(guān)注微博 公司地址:蕭山區(qū)金城路1068號
聯(lián)系電話:0571-82828913 傳真:0571-82828913 郵編:311200
版權(quán)所有:云頂集團官網(wǎng) 浙ICP備15019713號-1號
浙公網(wǎng)安備 33010902000275號
浙公網(wǎng)安備 33010902000276號