| 2018年蕭山情形集團(tuán)員工招聘筆試效果表 | |||||||
| 報(bào)考崗位 | 姓 名 | 準(zhǔn)考證號 | 科場號 | 座位號 | 效果 | 名次 | 是否進(jìn)入面試 |
| 財(cái)務(wù)職員 | 陸虹飛 | 2018050108 | 01 | 08 | 缺考 | ||
| 財(cái)務(wù)職員 | 陳 聰 | 2018050123 | 01 | 23 | 缺考 | ||
| 財(cái)務(wù)職員 | 朱 婷 | 2018050130 | 01 | 30 | 缺考 | ||
| 財(cái)務(wù)職員 | 彭淺笑 | 2018050210 | 02 | 10 | 缺考 | ||
| 財(cái)務(wù)職員 | 余益囡 | 2018050118 | 01 | 18 | 73 | 1 | 是 |
| 財(cái)務(wù)職員 | 徐 寧 | 2018050127 | 01 | 27 | 73 | 1 | 是 |
| 財(cái)務(wù)職員 | 丁葉青 | 2018050109 | 01 | 09 | 72 | 3 | 是 |
| 財(cái)務(wù)職員 | 沈慶鋒 | 2018050117 | 01 | 17 | 72 | 3 | 是 |
| 財(cái)務(wù)職員 | 汪恩佳 | 2018050216 | 02 | 16 | 72 | 3 | 是 |
| 財(cái)務(wù)職員 | 邵錦胤 | 2018050115 | 01 | 15 | 70 | 6 | 是 |
| 財(cái)務(wù)職員 | 周佳丹 | 2018050206 | 02 | 06 | 70 | 6 | 是 |
| 財(cái)務(wù)職員 | 裘 是 | 2018050212 | 02 | 12 | 69 | ||
| 財(cái)務(wù)職員 | 來嬌嬌 | 2018050124 | 01 | 24 | 68 | ||
| 財(cái)務(wù)職員 | 田銘曉 | 2018050208 | 02 | 08 | 67 | ||
| 財(cái)務(wù)職員 | 黃 力 | 2018050209 | 02 | 09 | 67 | ||
| 財(cái)務(wù)職員 | 毛舒憶 | 2018050128 | 01 | 28 | 66 | ||
| 財(cái)務(wù)職員 | 傅銀芳 | 2018050201 | 02 | 01 | 66 | ||
| 財(cái)務(wù)職員 | 李雅南 | 2018050125 | 01 | 25 | 64 | ||
| 財(cái)務(wù)職員 | 任妤婷 | 2018050126 | 01 | 26 | 64 | ||
| 財(cái)務(wù)職員 | 朱曉杏 | 2018050215 | 02 | 15 | 64 | ||
| 財(cái)務(wù)職員 | 李蘭芳 | 2018050218 | 02 | 18 | 64 | ||
| 財(cái)務(wù)職員 | 施月越 | 2018050111 | 01 | 11 | 63 | ||
| 財(cái)務(wù)職員 | 沈佳璐 | 2018050122 | 01 | 22 | 63 | ||
| 財(cái)務(wù)職員 | 陳 立 | 2018050205 | 02 | 05 | 63 | ||
| 財(cái)務(wù)職員 | 金丹娜 | 2018050211 | 02 | 11 | 63 | ||
| 財(cái)務(wù)職員 | 祝靈燕 | 2018050219 | 02 | 19 | 63 | ||
| 財(cái)務(wù)職員 | 陳佳青 | 2018050220 | 02 | 20 | 63 | ||
| 財(cái)務(wù)職員 | 吳昕遙 | 2018050112 | 01 | 12 | 62 | ||
| 財(cái)務(wù)職員 | 鄭凌雁 | 2018050203 | 02 | 03 | 62 | ||
| 財(cái)務(wù)職員 | 范學(xué)遠(yuǎn) | 2018050207 | 02 | 07 | 62 | ||
| 財(cái)務(wù)職員 | 方燕萍 | 2018050113 | 01 | 13 | 61 | ||
| 財(cái)務(wù)職員 | 王 寧 | 2018050119 | 01 | 19 | 61 | ||
| 財(cái)務(wù)職員 | 單棽燁 | 2018050114 | 01 | 14 | 60 | ||
| 財(cái)務(wù)職員 | 王尤物 | 2018050116 | 01 | 16 | 60 | ||
| 財(cái)務(wù)職員 | 胡 雯 | 2018050129 | 01 | 29 | 60 | ||
| 財(cái)務(wù)職員 | 傅柄凱 | 2018050202 | 02 | 02 | 60 | ||
| 財(cái)務(wù)職員 | 沈 露 | 2018050204 | 02 | 04 | 60 | ||
| 財(cái)務(wù)職員 | 康思怡 | 2018050213 | 02 | 13 | 60 | ||
| 財(cái)務(wù)職員 | 俞 琪 | 2018050214 | 02 | 14 | 60 | ||
| 財(cái)務(wù)職員 | 羅偲怡 | 2018050217 | 02 | 17 | 60 | ||
| 財(cái)務(wù)職員 | 金奇藝 | 2018050120 | 01 | 20 | 58 | ||
| 財(cái)務(wù)職員 | 傅海燕 | 2018050121 | 01 | 21 | 57 | ||
| 財(cái)務(wù)職員 | 俞芳草 | 2018050110 | 01 | 10 | 56 | ||
| 財(cái)務(wù)職員 | 吳城科 | 2018050221 | 02 | 21 | 56 | ||
| 操作工 | 張燦宇 | 2018050105 | 01 | 05 | 71 | 1 | 是 |
| 操作工 | 徐 瑜 | 2018050101 | 01 | 01 | 70 | 2 | 是 |
| 操作工 | 樓 偉 | 2018050103 | 01 | 03 | 68 | 3 | 是 |
| 操作工 | 謝靈翔 | 2018050106 | 01 | 06 | 68 | 3 | 是 |
| 操作工 | 戚加惠 | 2018050107 | 01 | 07 | 67 | 5 | 是 |
| 操作工 | 譚亨迪 | 2018050104 | 01 | 04 | 65 | 6 | 是 |
| 操作工 | 沈靈佳 | 2018050102 | 01 | 02 | 60 | 7 | 是 |
| 都會妄想 | 施佳輝 | 2018050529 | 05 | 29 | 缺考 | ||
| 都會妄想 | 孫宇翔 | 2018050523 | 05 | 23 | 71 | 1 | 是 |
| 都會妄想 | 沈曄棟 | 2018050517 | 05 | 17 | 69 | 2 | 是 |
| 都會妄想 | 胡曉鋒 | 2018050522 | 05 | 22 | 69 | 2 | 是 |
| 都會妄想 | 王 凱 | 2018050526 | 05 | 26 | 68 | ||
| 都會妄想 | 俞聰聰 | 2018050524 | 05 | 24 | 67 | ||
| 都會妄想 | 陳 威 | 2018050519 | 05 | 19 | 65 | ||
| 都會妄想 | 孫航旗 | 2018050520 | 05 | 20 | 64 | ||
| 都會妄想 | 戴陽杰 | 2018050527 | 05 | 27 | 64 | ||
| 都會妄想 | 薛佳斌 | 2018050518 | 05 | 18 | 63 | ||
| 都會妄想 | 汪遠(yuǎn)航 | 2018050528 | 05 | 28 | 63 | ||
| 都會妄想 | 施 波 | 2018050525 | 05 | 25 | 62 | ||
| 都會妄想 | 吳飛洋 | 2018050521 | 05 | 21 | 60 | ||
| 裝備管理 | 周靈宏 | 2018050430 | 04 | 30 | 缺考 | ||
| 裝備管理 | 林吉吉 | 2018050509 | 05 | 09 | 72 | 1 | 是 |
| 裝備管理 | 鄭飛來 | 2018050502 | 05 | 02 | 70 | 2 | 是 |
| 裝備管理 | 聞靈康 | 2018050507 | 05 | 07 | 67 | 3 | 是 |
| 裝備管理 | 馬一波 | 2018050426 | 04 | 26 | 66 | 4 | 是 |
| 裝備管理 | 王思斌 | 2018050504 | 05 | 04 | 66 | 4 | 是 |
| 裝備管理 | 陳利峰 | 2018050424 | 04 | 24 | 64 | 6 | 是 |
| 裝備管理 | 金建波 | 2018050425 | 04 | 25 | 63 | ||
| 裝備管理 | 趙世海 | 2018050501 | 05 | 01 | 63 | ||
| 裝備管理 | 張翔飛 | 2018050503 | 05 | 03 | 61 | ||
| 裝備管理 | 趙 菲 | 2018050506 | 05 | 06 | 61 | ||
| 裝備管理 | 章佳聯(lián) | 2018050427 | 04 | 27 | 60 | ||
| 裝備管理 | 謝中遜 | 2018050428 | 04 | 28 | 60 | ||
| 裝備管理 | 周 韜 | 2018050508 | 05 | 08 | 56 | ||
| 裝備管理 | 管圣佳 | 2018050429 | 04 | 29 | 55 | ||
| 裝備管理 | 莫清堪 | 2018050505 | 05 | 05 | 54 | ||
| 水質(zhì)剖析 | 周彥濤 | 2018050305 | 03 | 05 | 72 | 1 | 是 |
| 水質(zhì)剖析 | 黃楊鈞 | 2018050312 | 03 | 12 | 70 | 2 | 是 |
| 水質(zhì)剖析 | 陳 煒 | 2018050315 | 03 | 15 | 68 | 3 | 是 |
| 水質(zhì)剖析 | 王恕皆 | 2018050311 | 03 | 11 | 67 | 4 | 是 |
| 水質(zhì)剖析 | 嚴(yán)杭煜 | 2018050306 | 03 | 06 | 66 | 5 | 是 |
| 水質(zhì)剖析 | 倪晨鋒 | 2018050309 | 03 | 09 | 66 | 5 | 是 |
| 水質(zhì)剖析 | 倪辰罡 | 2018050307 | 03 | 07 | 65 | ||
| 水質(zhì)剖析 | 朱豪祺 | 2018050310 | 03 | 10 | 64 | ||
| 水質(zhì)剖析 | 倪偉勇 | 2018050314 | 03 | 14 | 64 | ||
| 水質(zhì)剖析 | 王凱亮 | 2018050308 | 03 | 08 | 61 | ||
| 水質(zhì)剖析 | 王敏豪 | 2018050313 | 03 | 13 | 57 | ||
| 營銷策劃 | 何 菁 | 2018050326 | 03 | 26 | 缺考 | ||
| 營銷策劃 | 賴洪祥 | 2018050328 | 03 | 28 | 缺考 | ||
| 營銷策劃 | 汪觀軍 | 2018050405 | 04 | 05 | 缺考 | ||
| 營銷策劃 | 周 俊 | 2018050415 | 04 | 15 | 缺考 | ||
| 營銷策劃 | 王則人 | 2018050420 | 04 | 20 | 72 | 1 | 是 |
| 營銷策劃 | 劉晉怡 | 2018050403 | 04 | 03 | 71 | 2 | 是 |
| 營銷策劃 | 韓 杰 | 2018050416 | 04 | 16 | 71 | 2 | 是 |
| 營銷策劃 | 孫玲帥 | 2018050323 | 03 | 23 | 70 | 4 | 是 |
| 營銷策劃 | 方 丹 | 2018050402 | 04 | 02 | 70 | 4 | 是 |
| 營銷策劃 | 俞鴻燕 | 2018050413 | 04 | 13 | 70 | 4 | 是 |
| 營銷策劃 | 朱 楓 | 2018050324 | 03 | 24 | 69 | ||
| 營銷策劃 | 俞宏遠(yuǎn) | 2018050322 | 03 | 22 | 68 | ||
| 營銷策劃 | 瞿琳琳 | 2018050408 | 04 | 08 | 68 | ||
| 營銷策劃 | 陳嘉旖 | 2018050414 | 04 | 14 | 68 | ||
| 營銷策劃 | 金麗亞 | 2018050418 | 04 | 18 | 68 | ||
| 營銷策劃 | 陳書銘 | 2018050325 | 03 | 25 | 67 | ||
| 營銷策劃 | 萬 君 | 2018050404 | 04 | 04 | 67 | ||
| 營銷策劃 | 王益華 | 2018050406 | 04 | 06 | 66 | ||
| 營銷策劃 | 唐 偉 | 2018050320 | 03 | 20 | 65 | ||
| 營銷策劃 | 應(yīng)夢潔 | 2018050321 | 03 | 21 | 65 | ||
| 營銷策劃 | 金 琛 | 2018050327 | 03 | 27 | 65 | ||
| 營銷策劃 | 戴楊博 | 2018050409 | 04 | 09 | 63 | ||
| 營銷策劃 | 張鎮(zhèn)寧 | 2018050411 | 04 | 11 | 63 | ||
| 營銷策劃 | 王春鳳 | 2018050417 | 04 | 17 | 63 | ||
| 營銷策劃 | 翁澤洋 | 2018050407 | 04 | 07 | 62 | ||
| 營銷策劃 | 朱玲玲 | 2018050421 | 04 | 21 | 62 | ||
| 營銷策劃 | 李夢蘭 | 2018050422 | 04 | 22 | 62 | ||
| 營銷策劃 | 李默玉 | 2018050410 | 04 | 10 | 60 | ||
| 營銷策劃 | 喻麗楠 | 2018050412 | 04 | 12 | 60 | ||
| 營銷策劃 | 盛佳佳 | 2018050423 | 04 | 23 | 60 | ||
| 營銷策劃 | 蔡淑倩 | 2018050329 | 03 | 29 | 58 | ||
| 營銷策劃 | 陳 恒 | 2018050401 | 04 | 01 | 57 | ||
| 營銷策劃 | 戴瞿彬 | 2018050419 | 04 | 19 | 57 | ||
| 園林管理 | 杜宇科 | 2018050316 | 03 | 16 | 70 | 1 | 是 |
| 園林管理 | 施校煒 | 2018050319 | 03 | 19 | 67 | 2 | 是 |
| 園林管理 | 邊偉力 | 2018050318 | 03 | 18 | 64 | 3 | 是 |
| 園林管理 | 何夢楠 | 2018050317 | 03 | 17 | 60 | ||
| 質(zhì)量監(jiān)視 | 吳佳瑩 | 2018050511 | 05 | 11 | 66 | 1 | 是 |
| 質(zhì)量監(jiān)視 | 史麗娜 | 2018050516 | 05 | 16 | 66 | 1 | 是 |
| 質(zhì)量監(jiān)視 | 方慧娜 | 2018050514 | 05 | 14 | 65 | 3 | 是 |
| 質(zhì)量監(jiān)視 | 徐 晨 | 2018050512 | 05 | 12 | 62 | ||
| 質(zhì)量監(jiān)視 | 譚鋼奇 | 2018050515 | 05 | 15 | 62 | ||
| 質(zhì)量監(jiān)視 | 張立炯 | 2018050510 | 05 | 10 | 60 | ||
| 質(zhì)量監(jiān)視 | 瞿柯嘉 | 2018050513 | 05 | 13 | 60 | ||
| 資質(zhì)管理 | 許吉昌 | 2018050302 | 03 | 02 | 70 | 1 | 是 |
| 資質(zhì)管理 | 宋國偉 | 2018050223 | 02 | 23 | 66 | 2 | 是 |
| 資質(zhì)管理 | 潘 飛 | 2018050303 | 03 | 03 | 65 | 3 | 是 |
| 資質(zhì)管理 | 陳 晨 | 2018050222 | 02 | 22 | 61 | ||
| 資質(zhì)管理 | 莫松彪 | 2018050301 | 03 | 01 | 60 | ||
| 資質(zhì)管理 | 張 磊 | 2018050304 | 03 | 04 | 60 | ||
關(guān)注微博 公司地址:蕭山區(qū)金城路1068號
聯(lián)系電話:0571-82828913 傳真:0571-82828913 郵編:311200
版權(quán)所有:云頂集團(tuán)官網(wǎng) 浙ICP備15019713號-1號
浙公網(wǎng)安備 33010902000275號
浙公網(wǎng)安備 33010902000276號