ÃæÔ‡ÐòÌ–(h¨¤o) | ˆó(b¨¤o)¿¼Î» | ÐÕÃû | œÊ(zh¨³n)¿¼×CÌ–(h¨¤o) | ¹PÔ‡ | ÃæÔ‡ | ¾CºÏЧ¹û | Ãû´Î | ÊÇ·ñów™z |
3 | ¹¤³Ì¹ÜÀí | ÕÂ¼ÚØS | 2018040406 | 67 | 75.20 | 71.10 | 1 | ÊÇ |
4 | ¹¤³Ì¹ÜÀí | ºúÇàÔÆ | 2018040405 | 61 | 81.00 | 71.00 | 2 | |
2 | ¹¤³Ì¹ÜÀí | ºúÓÀÐÒ | 2018040402 | 61 | 68.00 | 64.50 | 3 | |
1 | ¹¤³Ì¹ÜÀí | —îºé·å | 2018040407 | 61 | 66.60 | 63.80 | 4 | |
3 | ÇéÐι¤³Ì | ±Rø™Ïè | 2018040201 | 65 | 69.20 | 67.10 | 1 | ÊÇ |
1 | ÇéÐι¤³Ì | ¸ßÀ¤ýˆ | 2018040204 | 62 | 71.80 | 66.90 | 2 | |
2 | ÇéÐι¤³Ì | —îÃÏɽ | 2018040203 | 54 | 67.60 | 60.80 | 3 | |
1 | Ñb‚ä¹ÜÀí | ÀîË®ŽŸ | 2018040103 | 64 | 80.60 | 72.30 | 1 | ÊÇ |
2 | Ñb‚ä¹ÜÀí | ŒO ·å | 2018040102 | 64 | 71.40 | 67.70 | 2 | |
3 | Ñb‚ä¹ÜÀí | ͯ‡ø(gu¨®)¸» | 2018040101 | 65 | 68.40 | 66.70 | 3 | |
3 | Ë®Ù|(zh¨¬)ÆÊÎö | ÁÖ µt | 2018040301 | 65 | 74.40 | 69.70 | 1 | ÊÇ |
2 | Ë®Ù|(zh¨¬)ÆÊÎö | Úwû¾ý | 2018040304 | 66 | 73.00 | 69.50 | 2 | |
1 | Ë®Ù|(zh¨¬)ÆÊÎö | ½ðµÏ‚ | 2018040303 | 62 | 74.40 | 68.20 | 3 | |
4 | ÎÄÃØ | Àî‰ô(m¨¨ng)æÃ | 2018040604 | 67 | 77.20 | 72.10 | 1 | ÊÇ |
3 | ÎÄÃØ | üSÃô³¬ | 2018040608 | 62 | 78.20 | 70.10 | 2 | ÊÇ |
8 | ÎÄÃØ | ÅË ø | 2018040607 | 61 | 79.20 | 70.10 | 3 | |
6 | ÎÄÃØ | ÍõˇÁØ | 2018040611 | 63 | 76.40 | 69.70 | 4 | |
2 | ÎÄÃØ | Íô¼Ñéª | 2018040605 | 65 | 74.20 | 69.60 | 5 | |
7 | ÎÄÃØ | ÀÓê | 2018040602 | 61 | 77.40 | 69.20 | 6 | |
1 | ÎÄÃØ | Ó÷ûéª | 2018040610 | 62 | 76.00 | 69.00 | 7 | |
5 | ÎÄÃØ | Èf(w¨¤n) ϼ | 2018040603 | 61 | 76.00 | 68.50 | 8 | |
1 | ϵ½y(t¨¯ng)¹ÜÀí | ÉòÏ£ÌØ | 2018040503 | 66 | 72.60 | 69.30 | 1 | ÊÇ |
4 | ϵ½y(t¨¯ng)¹ÜÀí | Àî–|Éý | 2018040505 | 62 | 75.00 | 68.50 | 2 | |
3 | ϵ½y(t¨¯ng)¹ÜÀí | Àî´ºê–(y¨¢ng) | 2018040504 | 57 | 71.40 | 64.20 | 3 | |
2 | ϵ½y(t¨¯ng)¹ÜÀí | ÍôÉÓî | 2018040501 | 57 | 66.00 | 61.50 | 4 |
êP(gu¨¡n)ע΢²© ¹«Ë¾µØÖ·£ºÊ’ɽ…^(q¨±)½ð³Ç·1068Ì–(h¨¤o)
“(li¨¢n)ϵëŠÔ’£º0571-82828913¡¡‚÷Õæ£º0571-82828913¡¡à]¾Ž£º311200
°æ™à(qu¨¢n)ËùÓУºÔÆí”¼¯ˆF(tu¨¢n)¹Ù¾W(w¨£ng)¡¡¡¡ ÕãICP‚ä15019713Ì–(h¨¤o)-1Ì–(h¨¤o)
Õ㹫¾W(w¨£ng)°²‚ä 33010902000275Ì–(h¨¤o)
Õ㹫¾W(w¨£ng)°²‚ä 33010902000276Ì–(h¨¤o)