| 座位號 | 姓名 | 報考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 效果 | 名次 | 是否進(jìn)入面試 |
| 21 | 章稼豐 | 工程管理 | 2018040406 | 67 | 1 | 是 |
| 17 | 胡永幸 | 工程管理 | 2018040402 | 61 | 2 | 是 |
| 20 | 胡青云 | 工程管理 | 2018040405 | 61 | 2 | 是 |
| 22 | 楊洪峰 | 工程管理 | 2018040407 | 61 | 2 | 是 |
| 16 | 肖繼強(qiáng) | 工程管理 | 2018040401 | 59 | 5 | |
| 18 | 孫 聰 | 工程管理 | 2018040403 | 58 | 6 | |
| 23 | 李廣宇 | 工程管理 | 2018040408 | 57 | 7 | |
| 19 | 胡焱森 | 工程管理 | 2018040404 | 52 | 8 | |
| 5 | 盧鴻翔 | 情形工程 | 2018040201 | 65 | 1 | 是 |
| 8 | 高坤龍 | 情形工程 | 2018040204 | 62 | 2 | 是 |
| 7 | 楊孟山 | 情形工程 | 2018040203 | 54 | 3 | 是 |
| 9 | 王恕皆 | 情形工程 | 2018040205 | 53 | 4 | |
| 6 | 李光朕 | 情形工程 | 2018040202 | 缺考 | 5 | |
| 1 | 童國富 | 裝備管理 | 2018040101 | 65 | 1 | 是 |
| 2 | 孫 峰 | 裝備管理 | 2018040102 | 64 | 2 | 是 |
| 3 | 李水師 | 裝備管理 | 2018040103 | 64 | 2 | 是 |
| 4 | 童佳鋒 | 裝備管理 | 2018040104 | 62 | 4 | |
| 13 | 趙麗君 | 水質(zhì)剖析 | 2018040304 | 66 | 1 | 是 |
| 10 | 林 祎 | 水質(zhì)剖析 | 2018040301 | 65 | 2 | 是 |
| 12 | 金迪瓊 | 水質(zhì)剖析 | 2018040303 | 62 | 3 | 是 |
| 15 | 張 恒 | 水質(zhì)剖析 | 2018040306 | 61 | 4 | |
| 14 | 李園成 | 水質(zhì)剖析 | 2018040305 | 57 | 5 | |
| 11 | 葉童瑤 | 水質(zhì)剖析 | 2018040302 | 缺考 | 6 | |
| 32 | 李夢婷 | 文秘 | 2018040604 | 67 | 1 | 是 |
| 33 | 汪佳楠 | 文秘 | 2018040605 | 65 | 2 | 是 |
| 39 | 王藝霖 | 文秘 | 2018040611 | 63 | 3 | 是 |
| 36 | 黃敏超 | 文秘 | 2018040608 | 62 | 4 | 是 |
| 38 | 喻麗楠 | 文秘 | 2018040610 | 62 | 4 | 是 |
| 30 | 李含雨 | 文秘 | 2018040602 | 61 | 6 | 是 |
| 31 | 萬 霞 | 文秘 | 2018040603 | 61 | 6 | 是 |
| 35 | 潘 鴿 | 文秘 | 2018040607 | 61 | 6 | 是 |
| 37 | 廖 璠 | 文秘 | 2018040609 | 57 | 9 | |
| 34 | 鄧歡歡 | 文秘 | 2018040606 | 55 | 10 | |
| 40 | 周昕怡 | 文秘 | 2018040612 | 54 | 11 | |
| 29 | 楊月蘭 | 文秘 | 2018040601 | 缺考 | 12 | |
| 26 | 沈希特 | 系統(tǒng)管理 | 2018040503 | 66 | 1 | 是 |
| 28 | 李東升 | 系統(tǒng)管理 | 2018040505 | 62 | 2 | 是 |
| 24 | 汪澤宇 | 系統(tǒng)管理 | 2018040501 | 57 | 3 | 是 |
| 27 | 李春陽 | 系統(tǒng)管理 | 2018040504 | 57 | 3 | 是 |
| 25 | 翁葉軍 | 系統(tǒng)管理 | 2018040502 | 缺考 | 5 |
關(guān)注微博 公司地址:蕭山區(qū)金城路1068號
聯(lián)系電話:0571-82828913 傳真:0571-82828913 郵編:311200
版權(quán)所有:云頂集團(tuán)官網(wǎng) 浙ICP備15019713號-1號
浙公網(wǎng)安備 33010902000275號
浙公網(wǎng)安備 33010902000276號