| 報(bào)考崗位 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試效果 | 面試效果 | 綜合效果 | 名次 | 是否入圍體檢 |
| 工程主管 | 陳*超 | 20208020101 | 75.00 | 76.20 | 75.60 | 1 | 是 |
| 工程主管 | 沈*杰 | 20208020106 | 76.00 | 74.00 | 75.00 | 2 | 是 |
| 工程主管 | 朱*烽 | 20208020111 | 69.00 | 80.00 | 74.50 | 3 | |
| 工程主管 | 沈*森 | 20208020107 | 67.50 | 79.20 | 73.35 | 4 | |
| 工程主管 | 倪*建 | 20208020105 | 65.00 | 74.40 | 69.70 | 5 | |
| 工程主管 | 曾*鋒 | 20208020110 | 66.00 | 71.00 | 68.50 | 6 | |
| 裝備主管 | 汪* | 20208020119 | 73.00 | 79.40 | 76.20 | 1 | 是 |
| 裝備主管 | 曾* | 20208020125 | 72.50 | 75.70 | 74.10 | 2 | |
| 裝備主管 | 何* | 20208020113 | 71.50 | 74.40 | 72.95 | 3 | |
| 工程預(yù)決算 | 施*瓊 | 20208020128 | 71.50 | 76.20 | 73.85 | 1 | 是 |
| 工程預(yù)決算 | 王*俊 | 20208020129 | 68.50 | 74.40 | 71.45 | 2 | 是 |
| 工程預(yù)決算 | 張*東 | 20208020202 | 59.50 | 77.60 | 68.55 | 3 | 是 |
| 工程預(yù)決算 | 高*甜 | 20208020127 | 59.50 | 77.20 | 68.35 | 4 | |
| 工程預(yù)決算 | 王*婷 | 20208020130 | 60.00 | 74.10 | 67.05 | 5 | |
| 工程預(yù)決算 | 趙* | 20208020204 | 57.50 | 75.00 | 66.25 | 6 | |
| 工程預(yù)決算 | 王*華 | 20208020201 | 58.00 | 74.00 | 66.00 | 7 | |
| 工程預(yù)決算 | 朱*峰 | 20208020205 | 58.50 | 73.50 | 66.00 | 7 | |
| 工程預(yù)決算 | 趙*琪 | 20208020203 | 60.00 | 放棄 | 30.00 | 9 | |
| 法務(wù) | 陳*舜 | 20208020206 | 75.00 | 79.80 | 77.40 | 1 | 是 |
| 法務(wù) | 周*城 | 20208020223 | 77.50 | 77.00 | 77.25 | 2 | |
| 法務(wù) | 朱*珊 | 20208020225 | 76.50 | 74.10 | 75.30 | 3 | |
| 工程手藝崗 | 徐* | 20208020423 | 79.50 | 75.20 | 77.35 | 1 | 是 |
| 工程手藝崗 | 齊*蜂 | 20208020403 | 78.00 | 75.20 | 76.60 | 2 | 是 |
| 工程手藝崗 | 陳*堅(jiān) | 20208020301 | 72.50 | 80.10 | 76.30 | 3 | 是 |
| 工程手藝崗 | 王*元 | 20208020412 | 73.50 | 75.60 | 74.55 | 4 | 是 |
| 工程手藝崗 | 富*陽(yáng) | 20208020309 | 79.50 | 67.00 | 73.25 | 5 | 是 |
| 工程手藝崗 | 李* | 20208020324 | 69.00 | 76.80 | 72.90 | 6 | 是 |
| 工程手藝崗 | 周*檳 | 20208020513 | 73.00 | 71.80 | 72.40 | 7 | |
| 工程手藝崗 | 酈*陽(yáng) | 20208020325 | 70.00 | 73.70 | 71.85 | 8 | |
| 工程手藝崗 | 張*華 | 20208020504 | 76.50 | 66.20 | 71.35 | 9 | |
| 工程手藝崗 | 夏*俊 | 20208020419 | 69.50 | 72.60 | 71.05 | 10 | |
| 工程手藝崗 | 張*建 | 20208020505 | 73.00 | 69.00 | 71.00 | 11 | |
| 工程手藝崗 | 陳*炳 | 20208020302 | 69.00 | 72.80 | 70.90 | 12 | |
| 工程手藝崗 | 方* | 20208020307 | 72.00 | 68.20 | 70.10 | 13 | |
| 工程手藝崗 | 王*方 | 20208020411 | 69.00 | 65.80 | 67.40 | 14 | |
| 工程手藝崗 | 張*方 | 20208020501 | 71.50 | 60.20 | 65.85 | 15 | |
| 工程手藝崗 | 都*昌 | 20208020305 | 75.00 | 缺考 | 37.50 | 16 | |
| 工程手藝崗 | 徐*超 | 20208020424 | 69.00 | 放棄 | 34.50 | 17 | |
| 工程手藝崗 | 邊*凱 | 20208020227 | 68.50 | 缺考 | 34.25 | 18 | |
| 工程手藝崗 | 金* | 20208020323 | 68.50 | 缺考 | 34.25 | 18 | |
| 信息手藝崗 | 韓*舟 | 20208020604 | 74.00 | 83.40 | 78.70 | 1 | 是 |
| 信息手藝崗 | 顧*軍 | 20208020602 | 76.50 | 75.40 | 75.95 | 2 | 是 |
| 信息手藝崗 | 呂* | 20208020615 | 75.00 | 76.50 | 75.75 | 3 | |
| 信息手藝崗 | 厲* | 20208020612 | 81.00 | 70.40 | 75.70 | 4 | |
| 信息手藝崗 | 王* | 20208020701 | 80.50 | 66.00 | 73.25 | 5 | |
| 信息手藝崗 | 傅*飛 | 20208020529 | 78.00 | 61.80 | 69.90 | 6 | |
| 管網(wǎng)運(yùn)行崗 | 張* | 20208020805 | 72.00 | 79.40 | 75.70 | 1 | 是 |
| 管網(wǎng)運(yùn)行崗 | 季*欣 | 20208020730 | 70.50 | 76.70 | 73.60 | 2 | 是 |
| 管網(wǎng)運(yùn)行崗 | 岳*文 | 20208020804 | 72.50 | 72.90 | 72.70 | 3 | 是 |
| 管網(wǎng)運(yùn)行崗 | 韓*彬 | 20208020729 | 66.50 | 75.56 | 71.03 | 4 | 是 |
| 管網(wǎng)運(yùn)行崗 | 蔡*東 | 20208020726 | 64.50 | 72.44 | 68.47 | 5 | |
| 管網(wǎng)運(yùn)行崗 | 段*潔 | 20208020728 | 69.50 | 64.20 | 66.85 | 6 | |
| 管網(wǎng)運(yùn)行崗 | 王* | 20208020802 | 56.50 | 71.20 | 63.85 | 7 | |
| 管網(wǎng)運(yùn)行崗 | 朱*哲 | 20208020808 | 74.00 | 缺考 | 37.00 | 8 | |
| 管網(wǎng)運(yùn)行崗 | 倪*文 | 20208020801 | 67.00 | 缺考 | 33.50 | 9 | |
| 管網(wǎng)運(yùn)行崗 | 楊*楠 | 20208020803 | 63.50 | 缺考 | 31.75 | 10 | |
| 管網(wǎng)運(yùn)行崗 | 張*杰 | 20208020806 | 59.50 | 缺考 | 29.75 | 11 | |
| 管網(wǎng)運(yùn)行崗 | 陳* | 20208020727 | 58.00 | 缺考 | 29.00 | 12 | |
| 裝備維修崗 | 董* | 20208020819 | 77.50 | 76.20 | 76.85 | 1 | 是 |
| 裝備維修崗 | 黃*盛 | 20208020901 | 76.00 | 77.50 | 76.75 | 2 | 是 |
| 裝備維修崗 | 王* | 20208020920 | 79.50 | 73.60 | 76.55 | 3 | |
| 裝備維修崗 | 章* | 20208021002 | 78.00 | 74.60 | 76.30 | 4 | |
| 裝備維修崗 | 蔡*杰 | 20208020809 | 73.50 | 74.80 | 74.15 | 5 | |
| 裝備維修崗 | 趙* | 20208021003 | 76.00 | 缺考 | 38.00 | 6 | |
| 系統(tǒng)管理崗 | 范*青 | 20208021010 | 81.50 | 74.80 | 78.15 | 1 | 是 |
| 系統(tǒng)管理崗 | 梁* | 20208021018 | 75.50 | 80.60 | 78.05 | 2 | 是 |
| 系統(tǒng)管理崗 | 沈*婷 | 20208021023 | 78.50 | 76.90 | 77.70 | 3 | |
| 系統(tǒng)管理崗 | 胡*梅 | 20208021013 | 75.50 | 78.30 | 76.90 | 4 | |
| 系統(tǒng)管理崗 | 吳*蓮 | 20208021101 | 78.50 | 72.40 | 75.45 | 5 | |
| 系統(tǒng)管理崗 | 黃*華 | 20208021014 | 78.50 | 放棄 | 39.25 | 6 | |
| 水質(zhì)剖析崗 | 陳* | 20208021111 | 72.50 | 83.00 | 77.75 | 1 | 是 |
| 水質(zhì)剖析崗 | 王*慧 | 20208021201 | 66.50 | 82.40 | 74.45 | 2 | 是 |
| 水質(zhì)剖析崗 | 沈*波 | 20208021127 | 67.00 | 79.80 | 73.40 | 3 | |
| 水質(zhì)剖析崗 | 張*姍 | 20208021206 | 66.50 | 79.60 | 73.05 | 4 | |
| 水質(zhì)剖析崗 | 于* | 20208021205 | 69.00 | 75.40 | 72.20 | 5 | |
| 水質(zhì)剖析崗 | 陳*鋒 | 20208021110 | 69.50 | 74.00 | 71.75 | 6 | |
| 財(cái)務(wù)事情崗 | 沈*慧 | 20208021623 | 80.00 | 85.40 | 82.70 | 1 | 是 |
| 財(cái)務(wù)事情崗 | 王*儀 | 20208021726 | 81.50 | 83.80 | 82.65 | 2 | 是 |
| 財(cái)務(wù)事情崗 | 沈* | 20208021627 | 79.00 | 83.80 | 81.40 | 3 | |
| 財(cái)務(wù)事情崗 | 李*飛 | 20208021512 | 79.00 | 80.60 | 79.80 | 4 | |
| 財(cái)務(wù)事情崗 | 范*瑩 | 20208021311 | 80.00 | 74.60 | 77.30 | 5 | |
| 財(cái)務(wù)事情崗 | 周* | 20208022008 | 80.50 | 缺考 | 40.25 | 6 | |
| 行政事情崗 | 陳*喆 | 20208022025 | 77.50 | 80.88 | 79.19 | 1 | 是 |
| 行政事情崗 | 余*芳 | 20208022415 | 79.00 | 78.26 | 78.63 | 2 | 是 |
| 行政事情崗 | 黃* | 20208022124 | 77.50 | 79.46 | 78.48 | 3 | 是 |
| 行政事情崗 | 周* | 20208022501 | 79.00 | 77.70 | 78.35 | 4 | |
| 行政事情崗 | 單*娜 | 20208022102 | 75.50 | 80.10 | 77.80 | 5 | |
| 行政事情崗 | 林* | 20208022213 | 76.50 | 77.98 | 77.24 | 6 | |
| 行政事情崗 | 王*青 | 20208022309 | 77.50 | 74.90 | 76.20 | 7 | |
| 行政事情崗 | 趙* | 20208022428 | 77.50 | 74.80 | 76.15 | 8 | |
| 行政事情崗 | 徐* | 20208022403 | 76.00 | 74.80 | 75.40 | 9 | |
| 行政事情崗 | 陳* | 20208022024 | 75.50 | 73.26 | 74.38 | 10 | |
| 行政事情崗 | 沈* | 20208022227 | 75.50 | 69.60 | 72.55 | 11 | |
| 化學(xué)剖析崗 | 陳*祥 | 20208022505 | 75.50 | 73.00 | 74.25 | 1 | 是 |
| 化學(xué)剖析崗 | 丁*聰 | 20208022506 | 73.50 | 70.80 | 72.15 | 2 | |
| 化學(xué)剖析崗 | 張*瑞 | 20208022521 | 77.00 | 64.20 | 70.60 | 3 | |
| 工程設(shè)計(jì)崗 | 吳*偉 | 20208022607 | 82.00 | 78.60 | 80.30 | 1 | 是 |
| 工程設(shè)計(jì)崗 | 賀*桐 | 20208022528 | 74.50 | 81.80 | 78.15 | 2 | 是 |
| 工程設(shè)計(jì)崗 | 劉*楠 | 20208022602 | 70.50 | 80.40 | 75.45 | 3 | 是 |
| 工程設(shè)計(jì)崗 | 熊*華 | 20208022608 | 68.50 | 75.60 | 72.05 | 4 | |
| 工程設(shè)計(jì)崗 | 李*婷 | 20208022530 | 66.00 | 75.00 | 70.50 | 5 | |
| 工程設(shè)計(jì)崗 | 沈*濤 | 20208022605 | 62.00 | 77.60 | 69.80 | 6 | |
| 工程設(shè)計(jì)崗 | 李*星 | 20208022601 | 62.50 | 74.60 | 68.55 | 7 | |
| 工程設(shè)計(jì)崗 | 張* | 20208022609 | 62.00 | 73.60 | 67.80 | 8 | |
| 工程設(shè)計(jì)崗 | 包*宏 | 20208022522 | 61.00 | 71.40 | 66.20 | 9 | |
| 查勘探繪崗 | 劉*琦 | 20208022616 | 75.50 | 83.20 | 79.35 | 1 | 是 |
| 查勘探繪崗 | 沈* | 20208022621 | 74.50 | 82.60 | 78.55 | 2 | 是 |
| 查勘探繪崗 | 方*群 | 20208022614 | 78.00 | 78.60 | 78.30 | 3 | |
| 查勘探繪崗 | 繆*慧 | 20208022617 | 74.50 | 79.60 | 77.05 | 4 | |
| 查勘探繪崗 | 戴*婷 | 20208022612 | 72.50 | 81.40 | 76.95 | 5 | |
| 查勘探繪崗 | 王*輝 | 20208022625 | 74.00 | 78.60 | 76.30 | 6 | |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷崗 | 孫*勇 | 20208022904 | 81.00 | 78.20 | 79.60 | 1 | 是 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷崗 | 陳* | 20208022709 | 77.00 | 77.16 | 77.08 | 2 | 是 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷崗 | 李*藝 | 20208022818 | 71.50 | 79.90 | 75.70 | 3 | 是 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷崗 | 馬*夷 | 20208022830 | 71.50 | 79.52 | 75.51 | 4 | 是 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷崗 | 王*人 | 20208022910 | 73.50 | 77.50 | 75.50 | 5 | 是 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷崗 | 金*英 | 20208022807 | 76.50 | 73.50 | 75.00 | 6 | |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷崗 | 陳*佳 | 20208022711 | 70.00 | 79.14 | 74.57 | 7 | |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷崗 | 諸*東 | 20208023011 | 71.00 | 78.04 | 74.52 | 8 | |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷崗 | 項(xiàng)*羽 | 20208022913 | 73.50 | 75.40 | 74.45 | 9 | |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷崗 | 王* | 20208022907 | 70.50 | 76.00 | 73.25 | 10 | |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷崗 | 姜*超 | 20208022806 | 74.50 | 71.84 | 73.17 | 11 | |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷崗 | 胡*豪 | 20208022805 | 70.50 | 74.04 | 72.27 | 12 | |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷崗 | 葉*明 | 20208022920 | 70.50 | 73.16 | 71.83 | 13 | |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷崗 | 朱*芳 | 20208023009 | 70.00 | 70.96 | 70.48 | 14 | |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷崗 | 管* | 20208022726 | 73.50 | 放棄 | 36.75 | 15 | |
| 化驗(yàn)工 | 朱*嬌 | 20208023020 | 61.50 | 77.00 | 69.25 | 1 | 是 |
| 化驗(yàn)工 | 陳*辰 | 20208023014 | 59.50 | 74.60 | 67.05 | 2 | 是 |
| 化驗(yàn)工 | 曹*楠 | 20208023013 | 63.00 | 70.00 | 66.50 | 3 | |
| 化驗(yàn)工 | 俞* | 20208023019 | 62.50 | 68.60 | 65.55 | 4 | |
| 化驗(yàn)工 | 諸*冬 | 20208023021 | 60.00 | 67.00 | 63.50 | 5 | |
| 化驗(yàn)工 | 吳*燚 | 20208023017 | 61.00 | 缺考 | 30.50 | 6 | |
| 操作工1 | 周*琦 | 20208023206 | 77.00 | 82.00 | 79.50 | 1 | 是 |
| 操作工1 | 周* | 20208023205 | 74.50 | 81.40 | 77.95 | 2 | 是 |
| 操作工1 | 孔*淳 | 20208023109 | 63.00 | 87.00 | 75.00 | 3 | 是 |
| 操作工1 | 陳*文 | 20208023024 | 72.50 | 77.00 | 74.75 | 4 | 是 |
| 操作工1 | 張*道 | 20208023203 | 71.00 | 76.80 | 73.90 | 5 | 是 |
| 操作工1 | 王*勒 | 20208023127 | 67.50 | 80.20 | 73.85 | 6 | 是 |
| 操作工1 | 瞿*江 | 20208023108 | 64.50 | 81.00 | 72.75 | 7 | 是 |
| 操作工1 | 戚*華 | 20208023117 | 66.50 | 78.60 | 72.55 | 8 | 是 |
| 操作工1 | 丁*杰 | 20208023028 | 64.50 | 79.40 | 71.95 | 9 | 是 |
| 操作工1 | 陳*濤 | 20208023023 | 69.00 | 73.60 | 71.30 | 10 | 是 |
| 操作工1 | 沈*濤 | 20208023121 | 65.50 | 76.80 | 71.15 | 11 | 是 |
| 操作工1 | 李*聰 | 20208023112 | 64.50 | 76.60 | 70.55 | 12 | 是 |
| 操作工1 | 洪*濤 | 20208023103 | 56.50 | 84.20 | 70.35 | 13 | 是 |
| 操作工1 | 金* | 20208023107 | 68.00 | 72.00 | 70.00 | 14 | |
| 操作工1 | 王*楨 | 20208023130 | 63.00 | 76.20 | 69.60 | 15 | |
| 操作工1 | 胡* | 20208023104 | 61.50 | 76.00 | 68.75 | 16 | |
| 操作工1 | 傅* | 20208023101 | 66.00 | 71.40 | 68.70 | 17 | |
| 操作工1 | 陳*家 | 20208023026 | 68.00 | 68.80 | 68.40 | 18 | |
| 操作工1 | 馬*鋒 | 20208023115 | 59.50 | 75.60 | 67.55 | 19 | |
| 操作工1 | 李* | 20208023111 | 52.00 | 79.60 | 65.80 | 20 | |
| 操作工1 | 華*鋒 | 20208023106 | 64.00 | 67.00 | 65.50 | 21 | |
| 操作工1 | 成*燚 | 20208023027 | 57.00 | 72.60 | 64.80 | 22 | |
| 操作工1 | 陳*晨 | 20208023025 | 56.50 | 73.00 | 64.75 | 23 | |
| 操作工1 | 孫*彪 | 20208023125 | 69.50 | 59.60 | 64.55 | 24 | |
| 操作工1 | 李*超 | 20208023110 | 60.50 | 68.40 | 64.45 | 25 | |
| 操作工1 | 錢* | 20208023118 | 59.50 | 68.80 | 64.15 | 26 | |
| 操作工1 | 王* | 20208023129 | 56.50 | 71.80 | 64.15 | 26 | |
| 操作工1 | 倪* | 20208023116 | 58.50 | 69.60 | 64.05 | 28 | |
| 操作工1 | 沈*橋 | 20208023123 | 64.50 | 63.20 | 63.85 | 29 | |
| 操作工1 | 梁*鵬 | 20208023113 | 60.00 | 65.60 | 62.80 | 30 | |
| 操作工1 | 王*磊 | 20208023128 | 59.00 | 64.40 | 61.70 | 31 | |
| 操作工1 | 邵*煒 | 20208023119 | 50.00 | 68.60 | 59.30 | 32 | |
| 操作工1 | 曹*陽(yáng) | 20208023022 | 55.00 | 63.20 | 59.10 | 33 | |
| 操作工1 | 甘*郴 | 20208023102 | 58.00 | 57.60 | 57.80 | 34 | |
| 操作工1 | 趙*敏 | 20208023204 | 65.00 | 47.40 | 56.20 | 35 | |
| 操作工1 | 馮*特 | 20208023029 | 50.00 | 62.20 | 56.10 | 36 | |
| 操作工1 | 屠*杰 | 20208023126 | 59.50 | 36.00 | 47.75 | 37 | |
| 操作工1 | 沈*波 | 20208023120 | 64.50 | 缺考 | 32.25 | 38 | |
| 操作工1 | 楊*偉 | 20208023201 | 58.50 | 缺考 | 29.25 | 39 | |
| 操作工3 | 汪*程 | 20208023213 | 72.50 | 85.00 | 78.75 | 1 | 是 |
| 操作工3 | 范*樂 | 20208023208 | 68.00 | 80.00 | 74.00 | 2 | 是 |
| 操作工3 | 張*波 | 20208023219 | 68.50 | 68.80 | 68.65 | 3 | |
| 操作工3 | 王*洋 | 20208023216 | 63.00 | 70.00 | 66.50 | 4 | |
| 操作工3 | 戚*強(qiáng) | 20208023211 | 65.50 | 66.80 | 66.15 | 5 | |
| 操作工3 | 朱*陽(yáng) | 20208023223 | 77.00 | 50.80 | 63.90 | 6 |
關(guān)注微博 公司地址:蕭山區(qū)金城路1068號(hào)
聯(lián)系電話:0571-82828913 傳真:0571-82828913 郵編:311200
版權(quán)所有:云頂集團(tuán)官網(wǎng) 浙ICP備15019713號(hào)-1號(hào)
浙公網(wǎng)安備 33010902000275號(hào)
浙公網(wǎng)安備 33010902000276號(hào)