99精品又大又爽又粗少妇毛片|久久男人精品|日本精品视频|欧美一区二区黄色片,日本怡红院视频www色,久免费视频,亚洲精品午夜久久久

云頂集團(tuán)官網(wǎng)

企務(wù)果真

通告欄

蕭山情形集團(tuán)2020年員工招聘綜合效果及入圍體檢職員名單

 

報(bào)考崗位姓名準(zhǔn)考證號(hào)筆試效果面試效果綜合效果名次是否入圍體檢
工程主管陳*超2020802010175.00  76.20  75.60  1
工程主管沈*杰2020802010676.00  74.00  75.00  2
工程主管朱*烽2020802011169.00  80.00  74.50  3
工程主管沈*森2020802010767.50  79.20  73.35  4
工程主管倪*建2020802010565.00  74.40  69.70  5
工程主管曾*鋒2020802011066.00  71.00  68.50  6
裝備主管汪*2020802011973.00  79.40  76.20  1
裝備主管曾*2020802012572.50  75.70  74.10  2
裝備主管何*2020802011371.50  74.40  72.95  3
工程預(yù)決算施*瓊2020802012871.50  76.20  73.85  1
工程預(yù)決算王*俊2020802012968.50  74.40  71.45  2
工程預(yù)決算張*東2020802020259.50  77.60  68.55  3
工程預(yù)決算高*甜2020802012759.50  77.20  68.35  4
工程預(yù)決算王*婷2020802013060.00  74.10  67.05  5
工程預(yù)決算趙*2020802020457.50  75.00  66.25  6
工程預(yù)決算王*華2020802020158.00  74.00  66.00  7
工程預(yù)決算朱*峰2020802020558.50  73.50  66.00  7
工程預(yù)決算趙*琪2020802020360.00  放棄30.00  9
法務(wù)陳*舜2020802020675.00  79.80  77.40  1
法務(wù)周*城2020802022377.50  77.00  77.25  2
法務(wù)朱*珊2020802022576.50  74.10  75.30  3
工程手藝崗徐*2020802042379.50  75.20  77.35  1
工程手藝崗齊*蜂2020802040378.00  75.20  76.60  2
工程手藝崗陳*堅(jiān)2020802030172.50  80.10  76.30  3
工程手藝崗王*元2020802041273.50  75.60  74.55  4
工程手藝崗富*陽(yáng)2020802030979.50  67.00  73.25  5
工程手藝崗李*2020802032469.00  76.80  72.90  6
工程手藝崗周*檳2020802051373.00  71.80  72.40  7
工程手藝崗酈*陽(yáng)2020802032570.00  73.70  71.85  8
工程手藝崗張*華2020802050476.50  66.20  71.35  9
工程手藝崗夏*俊2020802041969.50  72.60  71.05  10
工程手藝崗張*建2020802050573.00  69.00  71.00  11
工程手藝崗陳*炳2020802030269.00  72.80  70.90  12
工程手藝崗方*2020802030772.00  68.20  70.10  13
工程手藝崗王*方2020802041169.00  65.80  67.40  14
工程手藝崗張*方2020802050171.50  60.20  65.85  15
工程手藝崗都*昌2020802030575.00  缺考37.50  16
工程手藝崗徐*超2020802042469.00  放棄34.50  17
工程手藝崗邊*凱2020802022768.50  缺考34.25  18
工程手藝崗金*2020802032368.50  缺考34.25  18
信息手藝崗韓*舟2020802060474.00  83.40  78.70  1
信息手藝崗顧*軍2020802060276.50  75.40  75.95  2
信息手藝崗呂*2020802061575.00  76.50  75.75  3
信息手藝崗厲*2020802061281.00  70.40  75.70  4
信息手藝崗王*2020802070180.50  66.00  73.25  5
信息手藝崗傅*飛2020802052978.00  61.80  69.90  6
管網(wǎng)運(yùn)行崗張*2020802080572.00  79.40  75.70  1
管網(wǎng)運(yùn)行崗季*欣2020802073070.50  76.70  73.60  2
管網(wǎng)運(yùn)行崗岳*文2020802080472.50  72.90  72.70  3
管網(wǎng)運(yùn)行崗韓*彬2020802072966.50  75.56  71.03  4
管網(wǎng)運(yùn)行崗蔡*東2020802072664.50  72.44  68.47  5
管網(wǎng)運(yùn)行崗段*潔2020802072869.50  64.20  66.85  6
管網(wǎng)運(yùn)行崗王*2020802080256.50  71.20  63.85  7
管網(wǎng)運(yùn)行崗朱*哲2020802080874.00  缺考37.00  8
管網(wǎng)運(yùn)行崗倪*文2020802080167.00  缺考33.50  9
管網(wǎng)運(yùn)行崗楊*楠2020802080363.50  缺考31.75  10
管網(wǎng)運(yùn)行崗張*杰2020802080659.50  缺考29.75  11
管網(wǎng)運(yùn)行崗陳*2020802072758.00  缺考29.00  12
裝備維修崗董*2020802081977.50  76.20  76.85  1
裝備維修崗黃*盛2020802090176.00  77.50  76.75  2
裝備維修崗王*2020802092079.50  73.60  76.55  3
裝備維修崗章*2020802100278.00  74.60  76.30  4
裝備維修崗蔡*杰2020802080973.50  74.80  74.15  5
裝備維修崗趙*2020802100376.00  缺考38.00  6
系統(tǒng)管理崗范*青2020802101081.50  74.80  78.15  1
系統(tǒng)管理崗梁*2020802101875.50  80.60  78.05  2
系統(tǒng)管理崗沈*婷2020802102378.50  76.90  77.70  3
系統(tǒng)管理崗胡*梅2020802101375.50  78.30  76.90  4
系統(tǒng)管理崗吳*蓮2020802110178.50  72.40  75.45  5
系統(tǒng)管理崗黃*華2020802101478.50  放棄39.25  6
水質(zhì)剖析崗陳*2020802111172.50  83.00  77.75  1
水質(zhì)剖析崗王*慧2020802120166.50  82.40  74.45  2
水質(zhì)剖析崗沈*波2020802112767.00  79.80  73.40  3
水質(zhì)剖析崗張*姍2020802120666.50  79.60  73.05  4
水質(zhì)剖析崗于*2020802120569.00  75.40  72.20  5
水質(zhì)剖析崗陳*鋒2020802111069.50  74.00  71.75  6
財(cái)務(wù)事情崗沈*慧2020802162380.00  85.40  82.70  1
財(cái)務(wù)事情崗王*儀2020802172681.50  83.80  82.65  2
財(cái)務(wù)事情崗沈*2020802162779.00  83.80  81.40  3
財(cái)務(wù)事情崗李*飛2020802151279.00  80.60  79.80  4
財(cái)務(wù)事情崗范*瑩2020802131180.00  74.60  77.30  5
財(cái)務(wù)事情崗周*2020802200880.50  缺考40.25  6
行政事情崗陳*喆2020802202577.50  80.88  79.19  1
行政事情崗余*芳2020802241579.00  78.26  78.63  2
行政事情崗黃*2020802212477.50  79.46  78.48  3
行政事情崗周*2020802250179.00  77.70  78.35  4
行政事情崗單*娜2020802210275.50  80.10  77.80  5
行政事情崗林*2020802221376.50  77.98  77.24  6
行政事情崗王*青2020802230977.50  74.90  76.20  7
行政事情崗趙*2020802242877.50  74.80  76.15  8
行政事情崗徐*2020802240376.00  74.80  75.40  9
行政事情崗陳*2020802202475.50  73.26  74.38  10
行政事情崗沈*2020802222775.50  69.60  72.55  11
化學(xué)剖析崗陳*祥2020802250575.50  73.00  74.25  1
化學(xué)剖析崗丁*聰2020802250673.50  70.80  72.15  2
化學(xué)剖析崗張*瑞2020802252177.00  64.20  70.60  3
工程設(shè)計(jì)崗吳*偉2020802260782.00  78.60  80.30  1
工程設(shè)計(jì)崗賀*桐2020802252874.50  81.80  78.15  2
工程設(shè)計(jì)崗劉*楠2020802260270.50  80.40  75.45  3
工程設(shè)計(jì)崗熊*華2020802260868.50  75.60  72.05  4
工程設(shè)計(jì)崗李*婷2020802253066.00  75.00  70.50  5
工程設(shè)計(jì)崗沈*濤2020802260562.00  77.60  69.80  6
工程設(shè)計(jì)崗李*星2020802260162.50  74.60  68.55  7
工程設(shè)計(jì)崗張*2020802260962.00  73.60  67.80  8
工程設(shè)計(jì)崗包*宏2020802252261.00  71.40  66.20  9
查勘探繪崗劉*琦2020802261675.50  83.20  79.35  1
查勘探繪崗沈*2020802262174.50  82.60  78.55  2
查勘探繪崗方*群2020802261478.00  78.60  78.30  3
查勘探繪崗繆*慧2020802261774.50  79.60  77.05  4
查勘探繪崗戴*婷2020802261272.50  81.40  76.95  5
查勘探繪崗王*輝2020802262574.00  78.60  76.30  6
市場(chǎng)營(yíng)銷崗孫*勇2020802290481.00  78.20  79.60  1
市場(chǎng)營(yíng)銷崗陳*2020802270977.00  77.16  77.08  2
市場(chǎng)營(yíng)銷崗李*藝2020802281871.50  79.90  75.70  3
市場(chǎng)營(yíng)銷崗馬*夷2020802283071.50  79.52  75.51  4
市場(chǎng)營(yíng)銷崗王*人2020802291073.50  77.50  75.50  5
市場(chǎng)營(yíng)銷崗金*英2020802280776.50  73.50  75.00  6
市場(chǎng)營(yíng)銷崗陳*佳2020802271170.00  79.14  74.57  7
市場(chǎng)營(yíng)銷崗諸*東2020802301171.00  78.04  74.52  8
市場(chǎng)營(yíng)銷崗項(xiàng)*羽2020802291373.50  75.40  74.45  9
市場(chǎng)營(yíng)銷崗王*2020802290770.50  76.00  73.25  10
市場(chǎng)營(yíng)銷崗姜*超2020802280674.50  71.84  73.17  11
市場(chǎng)營(yíng)銷崗胡*豪2020802280570.50  74.04  72.27  12
市場(chǎng)營(yíng)銷崗葉*明2020802292070.50  73.16  71.83  13
市場(chǎng)營(yíng)銷崗朱*芳2020802300970.00  70.96  70.48  14
市場(chǎng)營(yíng)銷崗管*2020802272673.50  放棄36.75  15
化驗(yàn)工朱*嬌2020802302061.50  77.00  69.25  1
化驗(yàn)工陳*辰2020802301459.50  74.60  67.05  2
化驗(yàn)工曹*楠2020802301363.00  70.00  66.50  3
化驗(yàn)工俞*2020802301962.50  68.60  65.55  4
化驗(yàn)工諸*冬2020802302160.00  67.00  63.50  5
化驗(yàn)工吳*燚2020802301761.00  缺考30.50  6
操作工1周*琦2020802320677.00  82.00  79.50  1
操作工1周*2020802320574.50  81.40  77.95  2
操作工1孔*淳2020802310963.00  87.00  75.00  3
操作工1陳*文2020802302472.50  77.00  74.75  4
操作工1張*道2020802320371.00  76.80  73.90  5
操作工1王*勒2020802312767.50  80.20  73.85  6
操作工1瞿*江2020802310864.50  81.00  72.75  7
操作工1戚*華2020802311766.50  78.60  72.55  8
操作工1丁*杰2020802302864.50  79.40  71.95  9
操作工1陳*濤2020802302369.00  73.60  71.30  10
操作工1沈*濤2020802312165.50  76.80  71.15  11
操作工1李*聰2020802311264.50  76.60  70.55  12
操作工1洪*濤2020802310356.50  84.20  70.35  13
操作工1金*2020802310768.00  72.00  70.00  14
操作工1王*楨2020802313063.00  76.20  69.60  15
操作工1胡*2020802310461.50  76.00  68.75  16
操作工1傅*2020802310166.00  71.40  68.70  17
操作工1陳*家2020802302668.00  68.80  68.40  18
操作工1馬*鋒2020802311559.50  75.60  67.55  19
操作工1李*2020802311152.00  79.60  65.80  20
操作工1華*鋒2020802310664.00  67.00  65.50  21
操作工1成*燚2020802302757.00  72.60  64.80  22
操作工1陳*晨2020802302556.50  73.00  64.75  23
操作工1孫*彪2020802312569.50  59.60  64.55  24
操作工1李*超2020802311060.50  68.40  64.45  25
操作工1錢*2020802311859.50  68.80  64.15  26
操作工1王*2020802312956.50  71.80  64.15  26
操作工1倪*2020802311658.50  69.60  64.05  28
操作工1沈*橋2020802312364.50  63.20  63.85  29
操作工1梁*鵬2020802311360.00  65.60  62.80  30
操作工1王*磊2020802312859.00  64.40  61.70  31
操作工1邵*煒2020802311950.00  68.60  59.30  32
操作工1曹*陽(yáng)2020802302255.00  63.20  59.10  33
操作工1甘*郴2020802310258.00  57.60  57.80  34
操作工1趙*敏2020802320465.00  47.40  56.20  35
操作工1馮*特2020802302950.00  62.20  56.10  36
操作工1屠*杰2020802312659.50  36.00  47.75  37
操作工1沈*波2020802312064.50  缺考32.25  38
操作工1楊*偉2020802320158.50  缺考29.25  39
操作工3汪*程2020802321372.50  85.00  78.75  1
操作工3范*樂2020802320868.00  80.00  74.00  2
操作工3張*波2020802321968.50  68.80  68.65  3
操作工3王*洋2020802321663.00  70.00  66.50  4
操作工3戚*強(qiáng)2020802321165.50  66.80  66.15  5
操作工3朱*陽(yáng)2020802322377.00  50.80  63.90  6

 

云頂集團(tuán)·(中國(guó)大陸)官方網(wǎng)站 關(guān)注微博

公司地址:蕭山區(qū)金城路1068號(hào)

聯(lián)系電話:0571-82828913 傳真:0571-82828913 郵編:311200

版權(quán)所有:云頂集團(tuán)官網(wǎng)    浙ICP備15019713號(hào)-1號(hào)

  浙公網(wǎng)安備浙公網(wǎng)安備 33010902000275號(hào)   浙公網(wǎng)安備浙公網(wǎng)安備 33010902000276號(hào)

云頂集團(tuán)·(中國(guó)大陸)官方網(wǎng)站
網(wǎng)站地圖