| 報(bào)考崗位 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試效果 | 面試效果 | 綜合效果 | 名次 | 是否入圍體檢 |
| 情形工程師 | 陳 簫 | 2019011620 | 65.00 | 82.40 | 73.70 | 1 | 是 |
| 情形工程師 | 周燕芳 | 2019011626 | 70.00 | 73.20 | 71.60 | 2 | |
| 情形工程師 | 馮媛媛 | 2019011623 | 62.00 | 73.00 | 67.50 | 3 | |
| 工程管理(現(xiàn)場管理) | 王 林 | 2019020116 | 72.00 | 74.20 | 73.10 | 1 | 是 |
| 工程管理(現(xiàn)場管理) | 沈曄棟 | 2019020211 | 62.00 | 80.80 | 71.40 | 2 | 是 |
| 工程管理(現(xiàn)場管理) | 談 洋 | 2019020207 | 64.00 | 78.60 | 71.30 | 3 | 是 |
| 工程管理(現(xiàn)場管理) | 王 超 | 2019020102 | 60.00 | 81.60 | 70.80 | 4 | 是 |
| 工程管理(現(xiàn)場管理) | 張鑫華 | 2019020117 | 66.00 | 75.00 | 70.50 | 5 | 是 |
| 工程管理(現(xiàn)場管理) | 黃振鐳 | 2019020122 | 62.00 | 77.60 | 69.80 | 6 | 是 |
| 工程管理(現(xiàn)場管理) | 柯向陽 | 2019020205 | 60.00 | 79.40 | 69.70 | 7 | 是 |
| 工程管理(現(xiàn)場管理) | 方卡羅 | 2019020204 | 66.00 | 71.60 | 68.80 | 8 | 是 |
| 工程管理(現(xiàn)場管理) | 倪偉勇 | 2019020213 | 60.00 | 77.40 | 68.70 | 9 | |
| 工程管理(現(xiàn)場管理) | 毛銀天 | 2019020206 | 61.00 | 75.80 | 68.40 | 10 | |
| 工程管理(現(xiàn)場管理) | 程 翔 | 2019020111 | 60.00 | 76.60 | 68.30 | 11 | |
| 工程管理(現(xiàn)場管理) | 陳虎宏 | 2019020218 | 60.00 | 76.00 | 68.00 | 12 | |
| 工程管理(現(xiàn)場管理) | 趙錫鋒 | 2019020127 | 63.00 | 72.40 | 67.70 | 13 | |
| 工程管理(現(xiàn)場管理) | 王 威 | 2019020115 | 60.00 | 75.00 | 67.50 | 14 | |
| 工程管理(現(xiàn)場管理) | 蔡建東 | 2019020118 | 65.00 | 69.60 | 67.30 | 15 | |
| 工程管理(現(xiàn)場管理) | 方文杰 | 2019020217 | 61.00 | 73.60 | 67.30 | 15 | |
| 工程管理(現(xiàn)場管理) | 於宏超 | 2019020113 | 62.00 | 72.20 | 67.10 | 17 | |
| 工程管理(現(xiàn)場管理) | 趙文武 | 2019020203 | 62.00 | 71.60 | 66.80 | 18 | |
| 工程管理(現(xiàn)場管理) | 楊章財(cái) | 2019020220 | 60.00 | 73.20 | 66.60 | 19 | |
| 工程管理(現(xiàn)場管理) | 嚴(yán)杭煜 | 2019020216 | 61.00 | 71.60 | 66.30 | 20 | |
| 工程管理(現(xiàn)場管理) | 柳紀(jì)禹 | 2019020119 | 62.00 | 69.00 | 65.50 | 21 | |
| 工程管理(現(xiàn)場管理) | 高洋鋒 | 2019020124 | 60.00 | 69.20 | 64.60 | 22 | |
| 工程管理(現(xiàn)場管理) | 張與林 | 2019020120 | 64.00 | 64.40 | 64.20 | 23 | |
| 工程管理(現(xiàn)場管理) | 朱利鋒 | 2019020202 | 64.00 | 63.80 | 63.90 | 24 | |
| 工程管理(現(xiàn)場管理) | 朱宇哲 | 2019020208 | 60.00 | 缺考 | 30.00 | 25 | |
| 工程管理(資料檔案) | 張凱磊 | 2019031606 | 68.00 | 74.60 | 71.30 | 1 | 是 |
| 工程管理(資料檔案) | 金路熠 | 2019031525 | 63.00 | 77.60 | 70.30 | 2 | 是 |
| 工程管理(資料檔案) | 陸佳偉 | 2019031617 | 61.00 | 71.80 | 66.40 | 3 | |
| 工程管理(資料檔案) | 單可欽 | 2019031610 | 62.00 | 53.00 | 57.50 | 4 | |
| 工程管理(資料檔案) | 沈 燕 | 2019031605 | 62.00 | 缺考 | 31.00 | 5 | |
| 工程管理(資料檔案) | 徐 豐 | 2019031609 | 61.00 | 缺考 | 30.50 | 6 | |
| 工程查勘 | 蔣誠凱 | 2019050228 | 62.00 | 72.20 | 67.10 | 1 | 是 |
| 工程查勘 | 王葉楓 | 2019050230 | 60.00 | 69.70 | 64.85 | 2 | 是 |
| 工程查勘 | 徐冠棟 | 2019050229 | 61.00 | 68.40 | 64.70 | 3 | |
| 工程查勘 | 余翱翔 | 2019050224 | 67.00 | 62.30 | 64.65 | 4 | |
| 工程查勘 | 諸海彬 | 2019050227 | 56.00 | 70.00 | 63.00 | 5 | |
| 工程查勘 | 陳嘉卿 | 2019050226 | 56.00 | 66.70 | 61.35 | 6 | |
| 工程查勘 | 吳浙男 | 2019050225 | 57.00 | 缺考 | 28.50 | 7 | |
| 工程設(shè)計(jì) | 樓宇青 | 2019060313 | 60.00 | 80.60 | 70.30 | 1 | 是 |
| 工程設(shè)計(jì) | 張浩楠 | 2019060319 | 61.00 | 77.40 | 69.20 | 2 | 是 |
| 工程設(shè)計(jì) | 黃嬌鳳 | 2019060321 | 65.00 | 71.60 | 68.30 | 3 | |
| 工程設(shè)計(jì) | 徐 超 | 2019060310 | 58.00 | 62.80 | 60.40 | 4 | |
| 工程設(shè)計(jì) | 華秀兒 | 2019060304 | 65.00 | 9.80 | 37.40 | 5 | |
| 工程設(shè)計(jì) | 趙珍妮 | 2019060320 | 60.00 | 缺考 | 30.00 | 6 | |
| 清靜管理 | 姜王飛 | 2019070328 | 67.00 | 73.80 | 70.40 | 1 | 是 |
| 清靜管理 | 董思好 | 2019070329 | 56.00 | 75.20 | 65.60 | 2 | 是 |
| 清靜管理 | 趙駟宇 | 2019070327 | 60.00 | 69.10 | 64.55 | 3 | |
| 清靜管理 | 郭鑫鈺 | 2019070324 | 64.00 | 64.60 | 64.30 | 4 | |
| 信息手藝管理 | 吳晗鋒 | 2019081710 | 66.00 | 75.20 | 70.60 | 1 | 是 |
| 信息手藝管理 | 任重遠(yuǎn) | 2019081726 | 70.00 | 70.10 | 70.05 | 2 | 是 |
| 信息手藝管理 | 方 炯 | 2019081711 | 67.00 | 68.20 | 67.60 | 3 | |
| 信息手藝管理 | 畢劍勇 | 2019081719 | 63.00 | 69.00 | 66.00 | 4 | |
| 信息手藝管理 | 何 洋 | 2019081723 | 62.00 | 68.90 | 65.45 | 5 | |
| 信息手藝管理 | 王平戍 | 2019081721 | 62.00 | 68.70 | 65.35 | 6 | |
| 信息手藝管理 | 俞佳錡 | 2019081709 | 62.00 | 67.60 | 64.80 | 7 | |
| 信息手藝管理 | 周杭明 | 2019081724 | 62.00 | 63.20 | 62.60 | 8 | |
| 信息手藝管理 | 富海波 | 2019081716 | 64.00 | 55.20 | 59.60 | 9 | |
| 裝備管理 | 胡湯琦 | 2019090426 | 69.00 | 73.80 | 71.40 | 1 | 是 |
| 裝備管理 | 徐杰峰 | 2019090519 | 70.00 | 70.80 | 70.40 | 2 | 是 |
| 裝備管理 | 陳 力 | 2019090413 | 67.00 | 73.60 | 70.30 | 3 | 是 |
| 裝備管理 | 凌 棟 | 2019090430 | 67.00 | 70.00 | 68.50 | 4 | |
| 裝備管理 | 高嘉威 | 2019090513 | 66.00 | 69.80 | 67.90 | 5 | |
| 裝備管理 | 傅珂鋆 | 2019090411 | 65.00 | 70.20 | 67.60 | 6 | |
| 裝備管理 | 陸 江 | 2019090425 | 66.00 | 64.00 | 65.00 | 7 | |
| 裝備管理 | 賀 烽 | 2019090507 | 65.00 | 60.60 | 62.80 | 8 | |
| 裝備管理 | 倪 渭 | 2019090414 | 67.00 | 缺考 | 33.50 | 9 | |
| 財(cái)務(wù)管理 | 童筱麗 | 2019101311 | 70.00 | 83.00 | 76.50 | 1 | 是 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 倪 淵 | 2019101410 | 70.00 | 79.60 | 74.80 | 2 | 是 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 來雪怡 | 2019101228 | 70.00 | 78.80 | 74.40 | 3 | |
| 財(cái)務(wù)管理 | 陳 鑒 | 2019101201 | 71.00 | 75.60 | 73.30 | 4 | |
| 財(cái)務(wù)管理 | 王 哲 | 2019101124 | 69.00 | 63.20 | 66.10 | 5 | |
| 財(cái)務(wù)管理 | 孔麗煒 | 2019101119 | 70.00 | 60.40 | 65.20 | 6 | |
| 財(cái)務(wù)管理 | 邵馮鋇 | 2019101023 | 69.00 | 缺考 | 34.50 | 7 | |
| 行政管理 | 鄭璐瑤 | 2019110623 | 70.00 | 76.20 | 73.10 | 1 | 是 |
| 行政管理 | 謝銘瑜 | 2019110723 | 70.00 | 76.00 | 73.00 | 2 | 是 |
| 行政管理 | 張 棖 | 2019110805 | 72.00 | 70.60 | 71.30 | 3 | |
| 行政管理 | 蘇小軍 | 2019110615 | 73.00 | 69.50 | 71.25 | 4 | |
| 行政管理 | 俞則人 | 2019110808 | 70.00 | 71.80 | 70.90 | 5 | |
| 行政管理 | 朱張萍 | 2019110604 | 73.00 | 66.00 | 69.50 | 6 | |
| 行政管理 | 曹玉平 | 2019110626 | 70.00 | 66.20 | 68.10 | 7 | |
| 宣傳策劃 | 陳夢瑤 | 2019122131 | 62.00 | 78.40 | 70.20 | 1 | 是 |
| 宣傳策劃 | 施莉麗 | 2019122118 | 62.00 | 69.40 | 65.70 | 2 | |
| 宣傳策劃 | 方彩戀 | 2019122120 | 64.00 | 66.50 | 65.25 | 3 | |
| 宣傳策劃 | 章白露 | 2019122123 | 63.00 | 62.00 | 62.50 | 4 | |
| 化驗(yàn)剖析 | 孫 露 | 2019132012 | 71.00 | 74.20 | 72.60 | 1 | 是 |
| 化驗(yàn)剖析 | 鄔夢緣 | 2019132025 | 66.00 | 75.00 | 70.50 | 2 | 是 |
| 化驗(yàn)剖析 | 吳佳杰 | 2019132026 | 66.00 | 74.20 | 70.10 | 3 | |
| 化驗(yàn)剖析 | 王元富 | 2019132008 | 68.00 | 67.00 | 67.50 | 4 | |
| 化驗(yàn)剖析 | 李玉儒 | 2019132010 | 64.00 | 70.20 | 67.10 | 5 | |
| 化驗(yàn)剖析 | 施立威 | 2019132112 | 63.00 | 67.20 | 65.10 | 6 | |
| 化驗(yàn)剖析 | 裘佳敏 | 2019132117 | 63.00 | 65.00 | 64.00 | 7 |
關(guān)注微博 公司地址:蕭山區(qū)金城路1068號
聯(lián)系電話:0571-82828913 傳真:0571-82828913 郵編:311200
版權(quán)所有:云頂集團(tuán)官網(wǎng) 浙ICP備15019713號-1號
浙公網(wǎng)安備 33010902000275號
浙公網(wǎng)安備 33010902000276號