| 序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 姓 名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 效果 | 名次 | 是否 面試 |
| 13 | 工程項(xiàng)目(現(xiàn)場(chǎng)管理) | 石*磊 | 2019172213 | 57 | 1 | 是 |
| 11 | 工程項(xiàng)目(現(xiàn)場(chǎng)管理) | 張* | 2019172211 | 52 | 2 | 是 |
| 4 | 工程項(xiàng)目(現(xiàn)場(chǎng)管理) | 袁*楊 | 2019172204 | 49 | 3 | 是 |
| 3 | 工程項(xiàng)目(現(xiàn)場(chǎng)管理) | 任*堯 | 2019172203 | 48 | 4 | 是 |
| 7 | 工程項(xiàng)目(現(xiàn)場(chǎng)管理) | 李* | 2019172207 | 44 | 5 | 是 |
| 1 | 工程項(xiàng)目(現(xiàn)場(chǎng)管理) | 孔*飛 | 2019172201 | 44 | 5 | 是 |
| 10 | 工程項(xiàng)目(現(xiàn)場(chǎng)管理) | 魏* | 2019172210 | 42 | 7 | |
| 2 | 工程項(xiàng)目(現(xiàn)場(chǎng)管理) | 丁*標(biāo) | 2019172202 | 42 | 7 | |
| 6 | 工程項(xiàng)目(現(xiàn)場(chǎng)管理) | 唐*鋒 | 2019172206 | 34 | 9 | |
| 5 | 工程項(xiàng)目(現(xiàn)場(chǎng)管理) | 倪*建 | 2019172205 | 34 | 9 | |
| 12 | 工程項(xiàng)目(現(xiàn)場(chǎng)管理) | 駱*明 | 2019172212 | 33 | 11 | |
| 8 | 工程項(xiàng)目(現(xiàn)場(chǎng)管理) | 徐* | 2019172208 | 33 | 11 | |
| 15 | 工程項(xiàng)目(現(xiàn)場(chǎng)管理) | 江* | 2019172215 | 28 | 13 | |
| 14 | 工程項(xiàng)目(現(xiàn)場(chǎng)管理) | 史*渝 | 2019172214 | 缺考 | ||
| 9 | 工程項(xiàng)目(現(xiàn)場(chǎng)管理) | 王*龍 | 2019172209 | 缺考 | ||
| 2 | 工程項(xiàng)目(EPC項(xiàng)目管理) | 樓*銘 | 2019182217 | 61 | 1 | 是 |
| 1 | 工程項(xiàng)目(EPC項(xiàng)目管理) | 謝*杰 | 2019182216 | 52 | 2 | 是 |
| 3 | 工程項(xiàng)目(EPC項(xiàng)目管理) | 胡* | 2019182218 | 41 | 3 | 是 |
| 1 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 余*方 | 2019192101 | 90 | 1 | 是 |
| 3 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 馮* | 2019192103 | 30 | 2 | 是 |
| 2 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 孫*立 | 2019192102 | 20 | 3 | 是 |
| 7 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 呂* | 2019192107 | 20 | 3 | 是 |
| 9 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 陳*燕 | 2019192109 | 10 | 5 | |
| 4 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 郭*珠 | 2019192104 | 0 | 6 | |
| 5 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 傅*達(dá) | 2019192105 | 0 | 6 | |
| 6 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 王*杰 | 2019192106 | 缺考 | ||
| 8 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 周*虎 | 2019192108 | 缺考 | ||
| 1 | 都會(huì)妄想 | 朱*其 | 2019202219 | 57.5 | 1 | 是 |
| 2 | 都會(huì)妄想 | 高*科 | 2019202220 | 17 | 2 | 是 |
| 3 | 預(yù)決算 | 樓*軍 | 2019212223 | 68 | 1 | 是 |
| 2 | 預(yù)決算 | 何* | 2019212222 | 49 | 2 | 是 |
| 1 | 預(yù)決算 | 孔*吉 | 2019212221 | 40 | 3 | 是 |
| 6 | 預(yù)決算 | 徐* | 2019212226 | 29 | 4 | 是 |
| 5 | 預(yù)決算 | 桑*娜 | 2019212225 | 27 | 5 | 是 |
| 8 | 預(yù)決算 | 李* | 2019212228 | 23 | 6 | 是 |
| 10 | 預(yù)決算 | 朱*麗 | 2019212230 | 21 | 7 | |
| 7 | 預(yù)決算 | 黃* | 2019212227 | 10 | 8 | |
| 4 | 預(yù)決算 | 方* | 2019212224 | 缺考 | ||
| 9 | 預(yù)決算 | 張*楚 | 2019212229 | 缺考 |
關(guān)注微博 公司地址:蕭山區(qū)金城路1068號(hào)
聯(lián)系電話:0571-82828913 傳真:0571-82828913 郵編:311200
版權(quán)所有:云頂集團(tuán)官網(wǎng) 浙ICP備15019713號(hào)-1號(hào)
浙公網(wǎng)安備 33010902000275號(hào)
浙公網(wǎng)安備 33010902000276號(hào)